【新品マットレス】
特徴・用途 | 硬さ | 厚さ (cm) |
マットレス (新品) |
メーカー | 幅(cm) |
自立可能な人 | やや柔 | 8 | エアロイーグル | フコク | 83 |
91 | |||||
自立可能な人 | やや柔 | 8 | ひまわり | ひまわり | 83 |
91 | |||||
100 | |||||
自立可能な人 腰痛の人向き |
やや柔 | 7-8 | プレグラー | パラマウント | 83 |
91 | |||||
100 | |||||
体の部位により硬さが異なる 硬・柔両面あり |
やや柔 やや硬 |
10 | エバーフィット | パラマウント | 83 |
91 | |||||
100 | |||||
部分的な振動が全体に 伝わりにくい床ずれ防止用 |
やや柔 | 14 | ポケットコイル | パラマウント | 83 |
91 | |||||
100 | |||||
床ずれ防止用(2層構造) | 柔 | 15 | マキシフロート | パラマウント | 83 |
91 | |||||
100 |
【リサイクルマットレス】
用途 | 硬さ | 厚さ (cm) |
マットレス (リサイクル品) |
メーカー | 幅(cm) |
腰痛の 人向き |
超硬 | 8 | パラケアスーパー | パラマウント | 83 |
91 | |||||
中-硬 | 7-8.5 | パラケア | パラマウント | 83 | |
91 | |||||
やや硬 | 7-8 | プレグラー | パラマウント | 83 | |
91 | |||||
100 | |||||
やや柔 やや硬 |
10 | エバーフィット | パラマウント | 83 | |
91 | |||||
100 | |||||
普通 | 14 | ポケットコイル スプリング |
パラマウント | 83 | |
91 | |||||
100 | |||||
やや柔 | 7 | ファータ | パラマウント | 83 | |
やや柔 | 7 | ニューサ | パラマウント | 83 | |
床にいる 時間が 長い人 |
柔 | 9 | クレーター | パラマウント | 83 |
91 | |||||
8.5 | コンフォケア | パラマウント | 83 | ||
91 | |||||
寝たきり の人 |
かなり柔 | 12 | インテグラメッド | フランスベッド | 85 |
10 | ソフィア | モルテン | 91 | ||
11.5 | アルファプラ | タイカ | 83 | ||
91 | |||||
15 | マキシフロート | パラマウント | 83 | ||
91 | |||||
100 | |||||
16 | パラフロート | パラマウント | 83 | ||
91 | |||||
15.5 | アキュマックス | パラマウント | 91 | ||
床づれが できた人 |
超柔 | 15 | フィール (静止型) |
モルテン | 83 |
91 | |||||
9 | プライムデラックス (エアマット) |
モルテン | 84 | ||
16 | アドバン (除湿なし) |
モルテン | 83 | ||
91 | |||||
16 | アドバン (除湿) |
モルテン | 83 | ||
91 | |||||
7 | スーパー介助 (寝返り可) |
モルテン | 91 | ||
16 | クレイド (寝返り可) |
モルテン |